ТАБЛИЦА замечаний по итогам проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы

ТАБЛИЦА замечаний по итогам проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы

2023 11 03 08 50 27 winscan to pdf 1

2023 11 03 08 51 54 winscan to pdf 2

2023 11 03 08 52 35 winscan to pdf 3

2023 11 03 08 53 21 winscan to pdf 4

2023 11 03 08 54 00 winscan to pdf 5

2023 11 03 08 54 40 winscan to pdf 6

2023 11 03 08 55 25 winscan to pdf 7

Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика